- 点击数字可查看版本详细数据
- 小学题目数
- 初中题目数
- 高中题目数
| 初中题目数 | 初一 | 初二 | 初三 | 中考 |
| 几何 | ------ | ------ | 73道 | ------ |
| 化学 | ------ | ------ | 3093道 | ------ |
| 代数 | ------ | 11道 | 440道 | ------ |
| 历史与社会 | ------ | 28道 | 418道 | ------ |
| 物理 | ------ | 4757道 | 5199道 | ------ |
| 政治 | 192道 | 223道 | 244道 | ------ |
| 生物 | 318道 | ------ | ------ | ------ |
| 历史 | 433道 | 82道 | ------ | ------ |
| 地理 | 519道 | ------ | ------ | ------ |
| 科学 | 2971道 | 2889道 | 2678道 | ------ |
| 语文 | 3178道 | 3995道 | 4076道 | ------ |
| 英语 | 6741道 | 5933道 | 5364道 | ------ |
| 数学 | 7254道 | 5552道 | 4409道 | ------ |
*注:红色显示为本周内有新增内容,空白处为正在扩充中的内容,敬请关注!
如果您是老师用户,也可以选择“我的题库”,导入自己的套题布置给学生。
数据信息说明:
★ 此表统计的是习网题库中小学四年级至高中三年级各主要学科的题目总数。
★ 习网题库还在不断扩充和完善中,您的支持是我们最大的动力。
★ 如有任何问题请联系习网客服:0755-8632 5165
★ 此表统计的是习网题库中小学四年级至高中三年级各主要学科的题目总数。
★ 习网题库还在不断扩充和完善中,您的支持是我们最大的动力。
★ 如有任何问题请联系习网客服:0755-8632 5165
